MAJUTRONIK LENGKAP TRX WUZ
pendaftaran agen ketik:
D. NAMA. NO HP. KOTA
kirim ke
083845174014
30/09/2012
Telkomsel Nasional
S5 = 5. 375
S10 = 10. 325
S20 = 20. 175
S25 = 25. 400
S50 = 49. 625
S100 = 97. 625
TELKOMSEL JATIM
SJ5 = 5. 250
SJ10 = 10. 250
SJ20 = 20. 125
TELKOMSEL JATENG
ST5 = 5. 200
ST10 = 10. 200
ST20 = 20. 125
TELKOMSEL JABAR
SB5 = 5. 350
SB10 = 10. 375
SB20 = 20. 175
TELKOMSEL JABOTABEK
SJB5 = 5. 225
SJB10 = 10. 225
SJB20 = 20. 075
TELKOMSEL KALIMANTAN
SK = 5. 350
SK10 = 10. 350
SK20 = 20. 150
INDOSAT NASIONAL
I2 = 2. 225
I5 = 5. 250
I10 = 10. 250
I25 = 24. 800
I50 = 49. 275
I100 = 98. 075
INDOSAT SMS
IS5 = 5. 325
IS10 = 10. 325
IS25 = 24. 825
INDOSAT GPRS
IG5 = 5. 325
IG10 = 10. 325
IG25 = 25. 825
XL
X1 = 1. 175
X5 = 5. 300
X10 = 10. 225
X25 = 24. 925
X50 = 49. 775
X100 = 99. 225
AXIS
AX1 = 1. 050
AX2 = 2. 075
AX5 = 4. 975
AX10 = 9. 975
AX20 = 19. 475
AX25 = 24. 325
AX50 = 49. 525
AX100 = 97. 025
SMARTFREN
SM5 = 5. 125
SM10 = 10. 125
SM20 = 20. 225
SM25 = 25. 225
SM50 = 50. 325
SM100 = 100. 225
THREE
TR1 = 1. 150
TR2 = 2. 050
TR3 = 3. 025
TR5 = 4. 975
TR10 = 9. 875
TR20 = 19. 675
TR30 = 29. 425
TR40 = 39. 050
TR50 = 49. 025
TR100 = 98. 025 THREE INTERNET ==
TRE500 = 33. 575
TRE1G = 47. 550
TRE2G = 71. 300
TRE5G = 118. 800
ESIA
E1 = 1. 150
E5 = 5. 175
E10 = 9. 975
E20 = 19. 575
E25 = 24. 725
E50 = 49. 025
E100 = 98. 025
FLEKSI NASIONAL
F5 = 5. 000
F10 = 9. 800
F20 = 19. 525
F50 = 48. 925
F100 = 96. 425
F150 = 147. 050
CERIA
C5 = 4. 875
C10 = 9. 525
C20 = 18. 925
C50 = 47. 025
C100 = 93. 725
== PLN TOKEN ==
PLN20 = 18. 625
PLN25 = 23. 625
PLN30 = 28. 625
PLN50 = 48. 825
PLN75 = 73. 825
PLN100 = 98. 925
www. mjtronik. fa a. im
Harga : Rp. 1
Dikirim oleh : Majutronik
No Tlp : 0
Propinsi : Jawa Timur
Kab/Kota : Tulungagung
Lihat detail di : http://www.mjtronik.faa.im
Kode Iklan : 5609
Tidak ada komentar:
Posting Komentar